# Operators approved to offer online games of chance in Serbia

> The Games of Chance Administration’s list of approved online operators, in full: company, the one website the approval covers, registration and VAT numbers, and the other approvals the same company holds.

- Answers: Is this casino or sportsbook licensed in Serbia, and which company holds the approval?
- Basis: regulator
- Source: https://www.uis.gov.rs/en/spisakpnaziv
- Checked: 2026-11-18
- Files: https://safebet.ai/rs/data/licensed-operators.csv · https://safebet.ai/rs/data/licensed-operators.json
- Publisher: SafeBet.ai. Cite as: SafeBet.ai, “Operators approved to offer online games of chance in Serbia”, https://safebet.ai/rs/data/, checked 2026-11-18.

| row | website | company | city | registration_number | vat_number | other_approvals | licence_record | safebet_review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | superbet.rs | ACT 4 BET D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 21462276 | 111323499 | None: online only | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/superbet.rs/ |  |
| 2 | oktagonbet.com | ALPHAPEX D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 20296364 | 105027608 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/oktagonbet.com/ |  |
| 3 | ambassadorbet.rs | AMBASSADORBET D.O.O. NOVI SAD | Novi Sad | 08830797 | 103642702 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/ambassadorbet.rs/ |  |
| 4 | betwinner.rs | ARGO INVESTMENTS D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 21750239 | 112838414 | None: online only | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/betwinner.rs/ |  |
| 5 | balkanbet.rs | BALKAN BET D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 17230506 | 100421436 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/balkanbet.rs/ |  |
| 6 | betole.com | BET WINNER D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 21500020 | 111546025 | None: online only | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/betole.com/ |  |
| 7 | king.rs | DIGITAL REVOLUTION D.O.O. NIŠ | Niš | 21166642 | 109349907 | None: online only | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/king.rs/ | https://safebet.ai/rs/online-casinos/king-rs-review/ |
| 8 | lutrija.rs | DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 17590987 | 103610932 | Classic games of chance (lottery) | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/lutrija.rs/ |  |
| 9 | brazilbet.rs | FUL D.O.O. ČAČAK | Čačak | 17216805 | 101122792 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/brazilbet.rs/ |  |
| 10 | bet365.rs | HILLSIDE NEW MEDIA D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 21988375 | 114206830 | None: online only | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/bet365.rs/ | https://safebet.ai/rs/online-casinos/bet365-rs-review/ |
| 11 | 365.rs | IBET365 D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 20031697 | 103835422 | Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/365.rs/ |  |
| 12 | mrbit.rs | IGRANOVA D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 21969656 | 114088596 | None: online only | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/mrbit.rs/ | https://safebet.ai/rs/online-casinos/mrbit-rs-review/ |
| 13 | tasbet.rs | IIXO D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 17482335 | 102841540 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/tasbet.rs/ |  |
| 14 | maxbet.rs | MAX BET D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 07854293 | 102233977 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/maxbet.rs/ |  |
| 15 | meridianbet.rs | MERIDIAN TECH D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 08724636 | 101694092 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/meridianbet.rs/ |  |
| 16 | mozzartbet.com | MOZZART D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 20655364 | 106663237 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/mozzartbet.com/ |  |
| 17 | soccerbet.rs | PHUKET D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 20747633 | 107132843 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/soccerbet.rs/ |  |
| 18 | merkurxtip.rs | PIONIR INTERNACIONAL D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 08350167 | 101244407 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/merkurxtip.rs/ |  |
| 19 | vivatbet.rs | PLAYSET D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 21945978 | 11392938 | None: online only | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/vivatbet.rs/ |  |
| 20 | starbet.rs | RM-COMPANY D.O.O. ČAČAK | Čačak | 17210599 | 101267007 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/starbet.rs/ |  |
| 21 | 1xbet.rs | SAFEPLAY D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 21939846 | 113882325 | None: online only | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/1xbet.rs/ | https://safebet.ai/rs/online-casinos/1xbet-rs-review/ |
| 22 | rizk.rs | TOP SLOTS D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 21502588 | 111563115 | None: online only | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/rizk.rs/ | https://safebet.ai/rs/online-casinos/rizk-rs-review/ |
| 23 | volcanobet.rs | VEZUV GAMING GROUP D.O.O. BEOGRAD | Belgrade | 17344587 | 102039909 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/volcanobet.rs/ |  |
| 24 | admiralbet.rs | ZBET.RS D.O.O. KRAGUJEVAC | Kragujevac | 21363235 | 110563380 | Betting shops; Slot-machine venues | https://safebet.ai/rs/online-casinos/licence-check/admiralbet.rs/ |  |
